fotograf
banner_isbank
banner_tsf
GSB_mavi_-1

  Save as Excel
2013-2014 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
 
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnava direktörü : IO OĞUZ TAYMAZ
Bas hakem : IA EMİN YASA ALTUN
Hakem : FA YALÇIN GERGEROĞLU
Sehir : RIXOS HOTEL / KONYA
Tarih : 23.06.2014 'e 29.06.2014
 
Tablo/esitlik bozmalar
 
sira Takimlar 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. MP MPSum Pts.
1 İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SK 18 b 7½ 15 w 5½ 5 b 5 3 w 6 2 b 4 4 w 5½ 10 w 6 6 b 4½ 14 w 6 17 98 50
2 ANKARA GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ 36 b 7 9 w 6 16 b 6 6 w 6½ 1 w 4 14 b 7½ 3 b 5 15 w 7½ 4 b 4 16 96 53½
3 ANKARA ODTÜ SK 30 w 6½ 24 b 7½ 25 w 6 1 b 2 13 w 5½ 6 b 4½ 2 w 3 7 b 5½ 5 w 4 13 99 44½
4 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SK 28 w 3 31 b 7 20 w 6½ 24 b 7 5 w 5½ 1 b 2½ 11 w 5½ 14 b 5½ 2 w 4 13 94 46½
5 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR 34 w 7 21 b 5½ 1 w 3 25 b 5 4 b 2½ 40 w 7½ 12 b 5 19 w 5½ 3 b 4 13 91 45
6 İSTANBUL DOBRUCA SK 20 w 7 11 b 5½ 8 w 5½ 2 b 1½ 12 b 4½ 3 w 3½ 9 b 6½ 1 w 3½ 17 b 4½ 12 101 42
7 AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SK 35 b 5½ 16 w 3½ 19 b 5 9 w 3½ 18 b 7 29 w 7 17 b 5½ 3 w 2½ 10 w 4½ 12 83 44
8 MANİSA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 22 b 5½ 29 w 5½ 6 b 2½ 16 w 5 9 b 3½ 17 w 3½ 18 b 6½ 23 w 5 15 b 5 12 83 42
9 GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK 45 w 8 2 b 2 37 w 7 7 b 4½ 8 w 4½ 10 b 3½ 6 w 1½ 28 b 5 11 w 4 11 89 40
10 DENİZLİ ANAFARTALAR LİSESİ SPOR KULÜBÜ 37 w 7 25 b 3½ 30 w 7½ 21 b 5½ 11 w 4 9 w 4½ 1 b 2 16 w 6 7 b 3½ 11 88 43½
11 ISPARTA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 27 b 6½ 6 w 2½ 36 b 6½ 17 w 5 10 b 4 12 w 4 4 b 2½ 20 w 5½ 9 b 4 11 87 40½
12 SİİRT GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 43 w 7½ 23 b 5½ 28 w 5 14 b 4 6 w 3½ 11 b 4 5 w 3 21 b 4 25 w 8 11 83 44½
13 KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ 40 b 4½ 17 w 2½ 18 b 7 29 w 4½ 3 b 2½ 16 w 4 19 b 2½ 36 w 5 26 b 7 11 77 39½
14 YALOVA BELEDİYE SPOR 26 b 5½ 19 w 4 17 b 5 12 w 4 15 b 5 2 w ½ 28 b 6 4 w 2½ 1 b 2 10 96 34½
15 KAHRAMANMARAŞ D.S.İ SPOR KULUBÜ 39 w 7½ 1 b 2½ 43 w 8 28 b 6½ 14 w 3 24 b 5 23 w 5 2 b ½ 8 w 3 10 89 41
16 ORDU GÜLBAHÇESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 41 w 7 7 b 4½ 2 w 2 8 b 3 21 w 4½ 13 b 4 31 w 6½ 10 b 2 24 w 4 10 89 37½
17 ANTALYA KEPEZ AKDENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 46 w 7 13 b 5½ 14 w 3 11 b 3 20 w 5 8 b 4½ 7 w 2½ 24 b 5 6 w 3½ 10 87 39
18 KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ 1 w ½ 39 b 5½ 13 w 1 34 b 7 7 w 1 32 b 7 8 w 1½ 42 b 7 31 w 4½ 10 83 35
19 KARAMAN DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULUBU 32 w 7 14 b 4 7 w 3 35 b 4½ 24 w 3 30 b 7 13 w 5½ 5 b 2½ 21 w 4 10 81 40½
20 ÇORUM ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 6 b 1 27 w 6 4 b 1½ 22 w 4½ 17 b 3 41 w 6 29 b 4½ 11 b 2½ 32 w 6½ 10 81 35½
21 İZMİR ROTA KOLEJİ SK 48 b 8 5 w 2½ 22 b 7 10 w 2½ 16 b 3½ 38 w 5½ 33 b 7 12 w 4 19 b 4 10 80 44
22 KIRIKKALE GENÇLİK VE İL SPOR KULÜBÜ KIRIKKALE 8 w 2½ 41 b 5 21 w 1 20 b 3½ 42 w 5 25 b 1 27 b 4½ 33 w 5½ 35 b 6 10 71 34
23 ZONGULDAK EREĞLİ ERDEMİR SATRANÇ İHTİSAS 44 b 7 12 w 2½ 35 b 4 40 w 4 38 b 5½ 27 w 4½ 15 b 3 8 b 3 28 w 4½ 10 70 38
24 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SK 47 b 7½ 3 w ½ 26 b 5½ 4 w 1 19 b 5 15 w 3 40 b 6½ 17 w 3 16 b 4 9 81 36
25 KOCAELİ İZMİT SARAYBAHÇE SPOR KULÜBÜ 42 b 5 10 w 4½ 3 b 2 5 w 3 40 b 3½ 22 w 7 26 b 4 35 w 6 12 b 0 9 80 35
26 KARAMAN ÖZEL İDARE SK 14 w 2½ 32 b 4½ 24 w 2½ 33 b 4½ 31 w 3 46 b 7 25 w 4 29 b 4½ 13 w 1 9 71 33½
27 ÇANAKKALE İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ 11 w 1½ 20 b 2 41 w 7 30 b 4 35 w 7 23 b 3½ 22 w 3½ 43 b 6½ 36 b 4½ 9 69 39½
28 MUĞLA ORTACA BELEDİYESPOR 4 b 5 38 w 6 12 b 3 15 w 1½ 36 b 6½ 31 b 6 14 w 2 9 w 3 23 b 3½ 8 80 36½
29 BURDUR ÇELTİKÇİSPOR 33 w 5½ 8 b 2½ 34 w 4½ 13 b 3½ 46 w 8 7 b 1 20 w 3½ 26 w 3½ 40 b 5½ 8 76 37½
30 SAKARYA ANALİZ SATRANÇ SK 3 b 1½ 47 w 6½ 10 b ½ 27 w 4 39 b 4½ 19 w 1 35 b 3½ 34 w 4 41 b 6½ 8 71 32
31 SİVAS VARYANT GENÇLİK SATRANÇ SK 38 b 4 4 w 1 40 b 4 37 w 7 26 b 5 28 w 2 16 b 1½ 41 w 7 18 b 3½ 8 70 35
32 OSMANİYE ÖZEL BİLTEPE SPOR KULÜBÜ 19 b 1 26 w 3½ 42 b 5 36 w 4 43 b 4 18 w 1 38 b 4½ 40 w 5 20 b 1½ 8 65 29½
33 ERZURUM SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ 29 b 2½ 35 w 3½ 48 b 8 26 w 3½ 37 b 4½ 39 w 5 21 w 1 22 b 2½ 43 w 5 8 63 35½
34 SİNOP SAĞLIK GENÇLİK SPOR KLÜBÜ 5 b 1 48 w 6 29 b 3½ 18 w 1 41 b 3½ 47 b 4 44 w 6 30 b 4 42 w 6 8 59 35
35 BİTLİS 1926 BİTLİS GÜZELDERE SPORCU YETİŞTİRME AKADEMİSİ DERNEĞİ 7 w 2½ 33 b 4½ 23 w 4 19 w 3½ 27 b 1 37 b 7½ 30 w 4½ 25 b 2 22 w 2 7 76 31½
36 KASTAMONU GENÇLERBİRLİĞİ BELEDİYESPOR 2 w 1 45 b 6 11 w 1½ 32 b 4 28 w 1½ 44 b 6 43 w 6 13 b 3 27 w 3½ 7 73 32½
37 DÜZCE BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 10 b 1 42 w 5½ 9 b 1 31 b 1 33 w 3½ 35 w ½ 39 b 5 38 w 4 44 b 4½ 7 65 26
38 SAMSUN PİRİ REİS TİCARET MESLEK LİSESİ G. ve S.K. 31 w 4 28 b 2 39 w 4 43 b 6½ 23 w 2½ 21 b 2½ 32 w 3½ 37 b 4 47 w 5½ 7 63 34½
39 KARAMAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SPOR KULÜBÜ 15 b ½ 18 w 2½ 38 b 4 44 w 5 30 w 3½ 33 b 3 37 w 3 47 b 7½ 45 w 7 7 60 36
40 ELAZIĞ SATRANÇ GSK 13 w 3½ 46 b 6 31 w 4 23 b 4 25 w 4½ 5 b ½ 24 w 1½ 32 b 3 29 w 2½ 6 76 29½
41 AFYON 27 AĞUSTOS İ.Ö.O. GENÇLİK VE SK 16 b 1 22 w 3 27 b 1 48 w 7 34 w 4½ 20 b 2 45 w 6 31 b 1 30 w 1½ 6 68 27
42 DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR 25 w 3 37 b 2½ 32 w 3 47 w 5½ 22 b 3 48 b 6 46 w 5 18 w 1 34 b 2 6 59 31
43 DÜZCE GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ 12 b ½ 44 w 6 15 b 0 38 w 1½ 32 w 4 45 b 4½ 36 b 2 27 w 1½ 33 b 3 5 65 23
44 ÇORUM SUNGURLU TEKNİK VE ENDÜTRİ MESLEK LİSESİ SPOR KULÜBÜ 23 w 1 43 b 2 45 w 4 39 b 3 48 w 6 36 w 2 34 b 2 46 b 6 37 w 3½ 5 53 29½
45 KARAMAN MASTERLER SK 9 b 0 36 w 2 44 b 4 46 b 2½ 47 w 5 43 w 3½ 41 b 2 48 w 5½ 39 b 1 5 48 25½
46 ADIYAMAN CENDOSK CENDERE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ 17 b 1 40 w 2 47 b 4½ 45 w 5½ 29 b 0 26 w 1 42 b 3 44 w 2 48 b 3½ 4 52 22½
47 KARAMAN VALİ HAKKI TEKE YİBO GSK 24 w ½ 30 b 1½ 46 w 3½ 42 b 2½ 45 b 3 34 w 4 48 b 6 39 w ½ 38 b 2½ 3 54 24
48 ARDAHAN KURA GENÇLİK VE SK 21 w 0 34 b 2 33 w 0 41 b 1 44 b 2 42 w 2 47 w 2 45 b 2½ 46 w 4½ 2 52 16
                                                               
                                                               
                                                               
.
Turkish Chess Federation © 2014